SR1-8Y-1C島電溫控表
SR1/3/4島電溫控表 日本島電SR1/3/4系列 0.3級PID調節(jié)器● 多種輸入和量程范圍● 20mm 超大高亮數字顯示(SR3)● 防塵和防滴式前面板NEMA4X / IP66
日本島電SR1/3/4系列 0.3級PID調節(jié)器
SR1/3/4島電溫控表
● 多種輸入和量程范圍
● 20mm 超大高亮數字顯示(SR3)
● 防塵和防滴式前面板NEMA4X / IP66
日本島電SR1/3/4系列 0.3級PID調節(jié)器選型
SR1/3/4島電溫控表
號 碼 | SR1/SR3,SR4 PID調節(jié)器, 具有雙四位顯示, 自整定專家PID參數,帶調節(jié)輸出限制,手/自動切換,2組立的上下限報警,鍵鎖定等功能,前面板防護等級IP66。 工作電壓范圍100-240 VAC 50/60赫, 基本功能完善,能夠滿足常規(guī)PID調節(jié)的需求。 | ||||
SR1- | DIN標準: 高48×寬48×深110mm, 面板開孔尺寸: 45×45mm | ||||
SR3- | DIN標準: 高96×寬96×深110mm, 面板開孔尺寸: 92×92mm,超大LED顯示 | ||||
SR4- | DIN標準: 高96×寬48×深110mm, 面板開孔尺寸: 92×45mm | ||||
輸入類型及測量范圍 直流輸入顯示量程可編-1999-9999.小數點位置可設,上下限差值范圍: 10-5000 | 8 自由輸入 | 熱電偶12種,14個測量范圍: B: 0~1800,R: 0~1700,S: 0~1700,K: -199.9~400.0 K: 0.0~800.0 K: 0~1200,E: 0~700, J: 0~600, T: -199.9~200.0, N: 0~1300, PLII: 0~1300 ,Wre5-26:0~2300,U: -199.9~200.0, L: 0~600 Pt100鉑電阻:–200~600,-100.0~100.0,-50.0~50.0,0.0~200.0℃(Jpt100略) 直流毫伏:-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV | |||
6 | 直流電壓: -1~1,0~1, 0~2, 0~5, 1~5,0~10V DC負載阻抗:<600KΩ *直流電流輸入:需外配250Ω電阻 0~20mA(內部選0~5V量程); 4~20mA(內部選1~5V量程) | ||||
調節(jié)輸出類型 | Y- | 常開繼電器接點,時間比例周期:1~120秒,容量:240V AC 2A(阻性) | |||
I- | 電流4~20mA DC, 負載阻抗< 600Ω | ||||
P- | 固態(tài)繼電器驅動, 12±1.5V DC/ 30mA,比例周期1~120秒 | ||||
V- | 電壓0~10V DC, 負載電流< 2mA | ||||
7種類型報警事件輸出
| 1 | 2組常開繼電器接點:EV1, EV2容量:240VAC 1A(阻性) | |||
記事項 | C | 無 | |||
X | 有(請在訂貨前說明) |
定貨例:SR3-8P-1C 自由輸入,固態(tài)繼電器驅動輸出,2組報警接點輸出